BIRCH-A-KT
產(chǎn)品介紹
| | BIRCH-A
 | BIRCH-A-KT
 | BIRCH-B
 |
| 高度 | 1170-1255 mm | 1170-1255 mm | 1025-1110 mm |
| 座椅深度 | 570-630 mm | 570-630 mm | 570-630 mm |
| 座椅寛度 | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| 地面到椅面的高度 | 480-565 mm | 480-565 mm | 480-565 mm |
| 椅背寬度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 從椅面到椅背高度 | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| 扶手之間的寛度 | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| 扶手到地面高度 | 655-735 mm | 655-735 mm | 655-735 mm |
| 扶手到椅面高度 | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| 傾仰角 | 130° | 130° | 130° |















河源市|
仁怀市|
武威市|
定陶县|
湖口县|
卓资县|
张家港市|
长治市|
河间市|
高唐县|
曲靖市|
岢岚县|
田东县|
饶平县|
涿鹿县|
蚌埠市|
蓝山县|
含山县|
边坝县|
嵩明县|
新郑市|
敦煌市|
自治县|
朝阳县|
顺平县|
富川|
梅河口市|
科技|
榆社县|
赫章县|
沙河市|
卫辉市|
皮山县|
镇平县|
泸溪县|
茶陵县|
金塔县|
建昌县|
襄樊市|
汤原县|
务川|